|
|
For more information choose a product.

The production program is also available as a PDF-File >
Minimum order quantity: 220 lbs
FLAT
Rolling standard
| range of dimension: | cross sectional area >20 to <= 4.000 mm², width 7 - 120 mm, thickness 2 - 50 mm | |
| permissible variation: | as per DIN 1017 | |
|
width: |
||
| 7 - 37,9 mm | +/- 0,75 mm | |
| 38 - 79,9 mm | +/- 1,0 mm | |
| 80 - 109,9 mm | +/- 1,5 mm | |
| 110 - 120 mm | +/- 2,0 mm | |
|
thickness: |
||
| 2 - 21,9 mm | +/- 0,5 mm | |
| 22 - 50 mm | +/- 1,0 mm | |
| straightness: | 4 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. B | |
Drawing standard
| range of dimension: |
cross section 100 - 2.000 mm², proportion width : thickness <= 1 : 10, min. thickness >= 3 mm | |
| permissible variation: | ISO h11 (DIN 174) | |
| 3,1 - 6 mm | - 0,075 | |
| 6,1 - 10 mm | - 0,09 | |
| 10,1 - 18 mm | - 0,11 | |
| 18,1 - 30 mm | - 0,13 | |
| 30,1 - 50 mm | - 0,16 | |
| 50,1 - 80 mm | - 0,19 | |
| 80,1 - 120 mm | - 0,22 | |
| straightness: | 2 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. D | |
| surface roughness: |
N 9 |
|
SQUARE
Rolling standard
| range of dimension: | side length 6 - 50 mm | |
| permissible variation: | as per DIN 1014 | |
| 6 - 15,9 mm | +/- 0,4 mm | |
| 16 - 25,9 mm | +/- 0,5 mm | |
| 26 - 35,9 mm | +/- 0,6 mm | |
| 36 - 50 mm | +/- 0,8 mm | |
| straightness: | 4 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. B | |
Drawing standard
| range of dimension: | side length 10 - 50 mm | |
| permissible vriation: | ISO h11 (DIN 178) | |
| 10 - 18 mm | - 0,11 | |
| 18,1 - 30 mm | - 0,13 | |
| 30,1 - 50 mm | - 0,16 | |
| straightness: | 2 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. D | |
| surface roughness: |
N 9 |
|
ROUND
Rolling standard
| range of dimension: | diameter 6 - 50 mm | |
| permissible variation: | as per DIN 1013 | |
| 6 - 15,4 mm | +/- 0,4 mm | |
| 15,5 - 25,4 mm | +/- 0,5 mm | |
| 25,5 - 35,9 mm | +/- 0,6 mm | |
| 36 - 50 mm | +/- 0,8 mm | |
| straightness: | 4 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. B | |
Drawing standard
| range of dimension: | diameter 10 - 50 mm | |
| permissible variation: | ISO h11 (DIN 668) | |
| 10 - 18 mm | - 0,11 | |
| 18,1 - 30 mm | - 0,13 | |
| 30,1 - 50 mm | - 0,16 | |
| straightness: | 4 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. D | |
| surface roughness: |
N 9 |
|
HEXAGON
Rolling standard
| range of dimension: | key width: 10 - 50 mm | |
| permissible variation: | as per DIN 1015 | |
| 10 - 15,9 mm | +/- 0,4 mm | |
| 16 - 25,4 mm | +/- 0,5 mm | |
| 25,5 - 37,4 mm | +/- 0,6 mm | |
| 37,5 - 50 mm | +/- 0,8 mm | |
| straightness: | 4 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. B | |
Drawing standard
| range of dimension: | Schlüsselweite: 10 - 50 mm | |
| permissible variation: | ISO h11 (DIN 176) | |
| 10 - 18 mm | - 0,11 | |
| 18,1 - 30 mm | - 0,13 | |
| 30,1 - 50 mm | - 0,16 | |
| straightness: | 2 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. D | |
| surface roughness: |
N 9 |
|