Für die jewiligen Walz- und Ziehstandards unserer Stabtähle wählen Sie bitte ein Produkt:

Das Erzeugungsprogramm ist auch als PDF-File verfügbar >
Mindestbestellmenge: 100 kg
FLACH
Walzstandard
| Abmessungsbereich: | Querschnittsfläche >20 bis <= 4.000 mm², Breite 7 - 120 mm, Dicke 2 - 50 mm | |
| Toleranzbereich: | gem. DIN 1017 | |
|
Breite: |
||
| 7 - 37,9 mm | +/- 0,75 mm | |
| 38 - 79,9 mm | +/- 1,0 mm | |
| 80 - 109,9 mm | +/- 1,5 mm | |
| 110 - 120 mm | +/- 2,0 mm | |
|
Dicke: |
||
| 2 - 21,9 mm | +/- 0,5 mm | |
| 22 - 50 mm | +/- 1,0 mm | |
| Geradheit: | 4 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. B | |
Ziehstandard
| Abmessungsbereich: |
Fläche 100 - 2.000 mm², Verhältnis Breite : Dicke <= 1 : 10, mind. Dicke >= 3 mm | |
| Toleranzbereich: | ISO h11 (DIN 174) | |
| 3,1 - 6 mm | - 0,075 | |
| 6,1 - 10 mm | - 0,09 | |
| 10,1 - 18 mm | - 0,11 | |
| 18,1 - 30 mm | - 0,13 | |
| 30,1 - 50 mm | - 0,16 | |
| 50,1 - 80 mm | - 0,19 | |
| 80,1 - 120 mm | - 0,22 | |
| Geradheit: | 2 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. D | |
| Oberflächenrauhigkeit: | N 9 | |
QUADRAT
Walzstandard
| Abmessungsbereich: | Seitenlänge 6 - 50 mm | |
| Toleranzbereich: | gem. DIN 1014 | |
| 6 - 15,9 mm | +/- 0,4 mm | |
| 16 - 25,9 mm | +/- 0,5 mm | |
| 26 - 35,9 mm | +/- 0,6 mm | |
| 36 - 50 mm | +/- 0,8 mm | |
| Geradheit: | 4 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. B | |
Ziehstandard
| Abmessungsbereich: | Seitenlänge 10 - 50 mm | |
| Toleranzbereich: | ISO h11 (DIN 178) | |
| 10 - 18 mm | - 0,11 | |
| 18,1 - 30 mm | - 0,13 | |
| 30,1 - 50 mm | - 0,16 | |
| Geradheit: | 2 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. D | |
| Oberflächenrauhigkeit: | N 9 | |
RUND
Walzstandard
| Abmessungsbereich: | Durchmesser 6 - 50 mm | |
| Toleranzbereich: | gem. DIN 1013 | |
| 6 - 15,4 mm | +/- 0,4 mm | |
| 15,5 - 25,4 mm | +/- 0,5 mm | |
| 25,5 - 35,9 mm | +/- 0,6 mm | |
| 36 - 50 mm | +/- 0,8 mm | |
| Geradheit: | 4 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. B | |
Ziehstandard
| Abmessungsbereich: | Durchmesser 10 - 50 mm | |
| Toleranzbereich: | ISO h11 (DIN 668) | |
| 10 - 18 mm | - 0,11 | |
| 18,1 - 30 mm | - 0,13 | |
| 30,1 - 50 mm | - 0,16 | |
| Geradheit: | 4 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. D | |
| Oberflächenrauhigkeit: | N 9 | |
SECHSKANT
Walzstandard
| Abmessungsbereich: | Schlüsselweite: 10 - 50 mm | |
| Toleranzbereich: | gem. DIN 1015 | |
| 10 - 15,9 mm | +/- 0,4 mm | |
| 16 - 25,4 mm | +/- 0,5 mm | |
| 25,5 - 37,4 mm | +/- 0,6 mm | |
| 37,5 - 50 mm | +/- 0,8 mm | |
| Geradheit: | 4 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. B | |
Ziehstandard
| Abmessungsbereich: | Schlüsselweite: 10 - 50 mm | |
| Toleranzbereich: | ISO h11 (DIN 176) | |
| 10 - 18 mm | - 0,11 | |
| 18,1 - 30 mm | - 0,13 | |
| 30,1 - 50 mm | - 0,16 | |
| Geradheit: | 2 mm / m | |
| Oberflächengüteklasse: | EN 10221 Kl. D | |
| Oberflächenrauhigkeit: | N 9 | |